| Intitulé du cours | Niveau d’étude | Support du cours |
| CM de L1 atomistique et liaisons chimiques | Licence 1 de physique-chimie | https://2sakich.net/wp-content/uploads/2025/02/cours-atomistique-liaison-chimique_licence-1_physique-chimie.pdf |
| CM de thermodynamique chimique | Licence 1 de physique-chimie | |
| TD d’atomistique et liaisons chimiques | Licence 1 de physique-chimie | |
| TD de thermodynamique chimique | Licence 1 de physique-chimie | |
| CM de thermodynamique générale | Licence 3 de chimie et de sciences physiques | 1. grandeur partielle molaire https://2sakich.net/wp-content/uploads/2025/04/CM-thermod-gene-ECUE-1_L3_pdf.pdf 2. modèle de solution https://2sakich.net/wp-content/uploads/2025/05/CM_THERMO_modele_solution.pdf |
| TD de thermodynamique générale | Licence 3 de chimie et de sciences physiques | https://2sakich.net/wp-content/uploads/2025/05/TD-L3-DE-THERMODYNAMIQUE-CHIMIQUE-_ok.pdf |
| CM de méthodes physico-chimique d’analyse | Master 1 de chimie | |
| TD de méthodes physico-chimique d’analyse | Master 1 de chimie | |
| CM Electrochimie et traitement des eaux | Master 2 PSQE | https://2sakich.net/wp-content/uploads/2025/02/CM_master-2_PSQE.pdf |
| TD Electrochimie et traitement des eaux | Master 2 PSQE | https://2sakich.net/wp-content/uploads/2025/12/TD_M2_ok1.pdf |
